АКИП-73404D MSO USB-осциллограф Акип
Технические характеристики
Тип осциллографа | USB |
Число каналов | 4 |
Полоса пропускания | 70 МГц |
Максимальная частота дискретизации | 1 ГГц |
Максимальный объем памяти | 128 МБ |
АЦП (бит) | 8 |
Сопротивление входа | 1 МОм |
Логические каналы | 16 |
Особенности | «5 в 1» осциллограф, логический анализатор, анализатор спектра, функциональный генератор, генератор сигналов СПФ (AWG). Сегментированная память до 10.000 осциллограмм. Цифровая регистрация на ПК (streaming mode). Анализатор спектра |
Интерфейс | USB |
Масса (кг) | 0,5 |
Комплектация
Осциллограф АКИП-73404D MSO | 1 шт. |
Кабель USB 3.0 | 1 шт. |
Пробник | 4 шт. |
Кабельный блок | 1 шт. |
Набор Микрозажимов (10 шт) | 2 шт. |
ПО на диске | 1 шт. |
Мягкая сумка из синтетического материала | 1 шт. |
Сдвоенный кабель USB 2.0 | 1 шт. |
Адаптер питания | 1 шт. |