Жидкостный хроматограф ЛЮМАХРОМ Россия и СНГ
Описание
Хроматограф ЛЮМАХРОМ со спектрофотометрическим, флуориметрическим, спектрофлуориметрическим детектированием используется для качественного и количественного определения органических веществ в сложных пробах
- универсальность жидкостного хроматографа заключается в широком выборе методов детектирования, повышении информативности хроматографического анализа при одновременном использовании 2-х детекторов, а также в совместимости с любым типом детектора для ВЭЖХ;
- блочно-модульный принцип позволяет создать оптимальную конфигурацию жидкостного хроматографа для решения конкретных задач пользователя;
- точная беспульсационная схема подачи элюента идеально подходит для микроколоночной ВЭЖХ;
- хроматографические колонки с внутренним диаметром 2,1 мм собственного производства минимизируют расходы подвижной фазы, повышают экспрессность анализа, уменьшают себестоимость единичного определения;
- независимость модулей позволяет использовать их в составе ВЭЖХ-систем других производителей;
- современные программное обеспечение предоставляют возможность автоматического сбора и обработки данных с последующим формированием отчета в удобном для пользователя виде;
- жидкостный хроматограф сопровождается собственным методическим обеспечением, при этом возможна адаптация любых существующих и разработка новых ВЭЖХ-методик;
- гарантируется качественное и быстрое техническое обслуживание на всей территории РФ и стран СНГ.
Дополнительные возможности:
- комплектование любым ВЭЖХ-детектором;
- реализация хроматографического анализа с одновременным использованием двух детекторов разного типа;
- использование микро- и аналитических колонок (с внутренним диаметром 1; 2,1; 4; 4,6 мм);
- подключение термостата колонок;
- сменные петли для крана-дозатора;
- реализация градиентной схемы элюирования;
Технические характеристики
Спектрофотометрический детектор «Люмахром СФД 3220» | |
Рабочий спектральный диапазон, нм | от 190 до 360 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки длины волны, нм | ±5 |
Предел детектирования антрацена (длина волны 252 нм), нг/см3, не более | 1 |
Предел допускаемого значения относительного среднего квадратического отклонения выходного сигнала (n =5), % по времени удерживания по площади пика | 1,5 2 |
Пределы допускаемого значения относительного изменения выходного сигнала (площадь пика) за 4 ч непрерывной работы, % | ±5 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более: | 270х420х190 |
Масса, кг, не более | 9,5 |
Потребляемая мощность, В·А, не более | 50 |
Флуориметрические фильтровые детекторы «Люмахром ФЛД 2410 Флюорат-02-2М» и «Люмахром ФЛД 2420 Флюорат-02-4М» | |
Рабочий спектральный диапазон, нм: по возбуждению по регистрации | от 250 до 650 от 250 до 650 |
Предел детектирования антрацена (возбуждение – от 260 до 280 нм, регистрация – от 380 до 500 нм), нг/см3, не более | 2 |
Предел допускаемого значения относительного среднего квадратического отклонения выходного сигнала (n =5), % по времени удерживания по площади пика | 1,5 4 |
Пределы допускаемого значения относительного изменения выходного сигнала (площадь пика) за 4 ч непрерывной работы, % | ±8 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более «Люмахром ФЛД 2410 Флюорат-02-2М» «Люмахром ФЛД 2420 Флюорат-02-4М» | 325х300х125 305х320х110 |
Масса, кг, не более «Люмахром ФЛД 2410 Флюорат-02-2М» «Люмахром ФЛД 2420 Флюорат-02-4М» | 9,5 9,0 |
Потребляемая мощность, В·А, не более | 36 |
Спектрофлуориметрический детектор «Люмахром СФЛД 2310 Флюорат-02-Панорама» | |
Рабочий спектральный диапазон, нм: по возбуждению по регистрации | от 210 до 670 от 210 до 670 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки длины волны, нм | ±3 |
Предел детектирования антрацена (возбуждение – 250 нм, регистрация 400 нм), нг/см3, не более | 0,5 |
Предел допускаемого значения относительного среднего квадратического отклонения выходного сигнала (n =5), % по времени удерживания по площади пика | 1,5 4 |
Пределы допускаемого значения относительного изменения площади пика за 4 ч непрерывной работы, % | ±8 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более | 400х 350х160 |
Масса, кг, не более | 13 |
Потребляемая мощность, В·А, не более | 40 |
Насос «Люмахром Н 1730» | |
Диапазон расхода элюента, мм3/мин | от 10 до 1000 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более | 270х490х290 |
Масса, кг, не более | 16 |
Потребляемая мощность, В×А, не более | 50 |
Условия эксплуатации: | |
- температура окружающего воздуха, °C | от 10 до 35 |
- относительная влажность (при 25 °C), %, не более | 80 |
- атмосферное давление, кПа | от 84 до 106,7 |
Средняя наработка на отказ, ч | 2500 |
Средний срок службы, лет | 5 |
5