АММ-3148 Измеритель RLC Актаком
Проконсультироваться или сделать заказ можно по телефонам:
8 (800) 500-66-32
или по эл. почте:
info@prof-pribori.ru
Цифровой RLC -метр на базе моста с автобалансировкой.
Технические характеристики
Характеристика | Значение | ||
---|---|---|---|
Измеряемые (тестируемые) параметры | |Z|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ | ||
Базовая точность измерения LCR параметров | 0,1% | ||
Тестовая частота | 10 точек: 50 Гц, 60 Гц, 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц, 20 кГц, 40 кГц, 50 кГц, 100 кГц | ||
Напряжение тестового сигнала | 0,1 Вскз, 0,3 Вскз, 1 Вскз | ||
Выходной импеданс | 30 Ом, 100 Ом | ||
Время измерения (раз/сек) на частотах >1 кГц |
Быстрое: 20 Среднее: 8 Медленное: 2 |
||
Диапазон измерения LCR параметров | |Z|, X, R | 0,0001 Ом...99,999 МОм | |
C | 0,001 пФ...9999,9 мкФ | ||
L | 0,001 мкГн...99,999 кГн | ||
D | 0,0001...9,9999 | ||
Q | 0,0001...9999,9 | ||
θ (град) | -179,99°...179,99° | ||
θ (рад) | -3,1415...3,1415 | ||
Δ% | -999,99%...999,99% | ||
Схема замещения | Последовательная, параллельная | ||
Выбор диапазона | Ручной, автоматический, удержание | ||
Режим запуска | Внутренний, ручной, внешний, по шине | ||
Усреднение | 1...99 | ||
Калибровка | <td "="">Открытая, закрытая, полная частотная коррекция | ||
Математические операции | Абсолютное значение, Δ% | ||
Схема измерения | 5-ти проводная | ||
Компаратор | 5 ячеек сортировки: 3 PASS, 1 FAIL, 1AUX | ||
Внутренняя память | 10 ячеек для файлов установок | ||
Интерфейсы | RS232C, HANDLER, GPIB (опция) | ||
Режим отображения | Абсолютное значение, Δ, Δ% | ||
Дисплей | 5 разрядов, специальный ЖК с подсветкой | ||
Рабочая температура/влажность | 0°С-40°С, ≤90%RH | ||
Питание | 198 В...242 В; 47,5 Гц...52,5 Гц | ||
Макс. потребляемая мощность | ≤30 ВА | ||
Габаритные размеры | 275 х 120 х 425 мм | ||
Вес | Около 3,8 кг |
Вы можете купить АММ-3148 Измеритель RLC от производителя Актаком, добавив товар в корзину, либо заказав его по телефону: 8 (812) 407-20-81, 8 (499) 638-28-18. Измерители RLC и другое лабораторное оборудование доставляется по Санкт-Петербургу, Москве, а также во все регионы России и рассчитывается для каждой продукции индивидуально.
Назад к каталогу
Похожие товары
Товары производителя Актаком